KSV I :Spielklasse: A-Liga Fulda KSV II: B-Liga Fulda |
Trainer: Adnan Nusphaic Trainer: Patrick Dehler |
1. Mannschaft
Torschütze | Tore | |
---|---|---|
D. Broschke | 27 | |
A. Hibaoui | 25 | |
E. Appelhans | 8 | |
T. Eberlein | 7 | |
L. Laibach | 5 | |
C. Pabst | 4 | |
A. Waldmann | 3 | |
F. Baldauf | 3 | |
S. Vey | 1 | |
T. Phiri | 1 | |
C. Günther | 1 | |
M. Schlereth | 1 | |
P. Sprycha | 1 | |
Eigentor | 1 | |
Wertung | 3 | |
2. Mannschaft
Torschütze | Tore | |
---|---|---|
M. Brehler | 10 | |
T. Eberlein | 7 | |
O. Atlagh | 6 | |
N. Licht | 5 | |
M. Ikome | 5 | |
J. Kingue | 4 | |
C. Günther | 3 | |
K. Bech | 3 | |
T. Phiti | 3 | |
E. Appelhans | 2 | |
S. Kühne | 2 | |
P. Sprycha | 2 | |
A. Nabil | 2 | |
A. Waldmann | 2 | |
A. Hibaoui | 2 | |
D. Kremer | 1 | |
D. Drabek | 1 | |
D. Broschke | 1 | |
P. Dehler | 1 | |
A. Bouri | 1 | |
Eigentor | 1 |
1. Mannschaft
Eins. | ||
---|---|---|
29 | Laibach (29) | Waldmann (28) |
Hibaoui (27) | Baldauf (29) | |
28 | Appelhans (26) | |
27 | Schlereth (25) | |
22 | Fischer (11) | |
21 | Broschke (21) | Vey (14) |
20 | Schöbeck (20) | |
19 | Pabst (16) | |
16 | Quanz (9) | |
15 | Phiri (14) | |
14 | Eberlein (6) | |
12 | Neu (8) | |
9 | M. Günther (1) | Retsch (9) |
C. Günther (4) | Bech (8) | |
8 | Sprycha (6) | |
6 | Brehler (1) | |
5 | Drabek (4) | |
4 | Atlagh (0) | |
3 | Kühne (0) | |
2 | Licht (1) | |
1 | Bouri (0) | Rudolf (0) |
Lützner (0) | ||
() Einsätze in der Startelf | ||
2. Mannschaft
Eins. | ||
---|---|---|
26 | Kühne (24) | Nabil (22) |
24 | Kremer (18) | |
22 | Dehler (21) | M. Günther (20) |
Ikome (15) | ||
19 | Bouri (12) | |
16 | Brehler (16) | |
15 | Licht (14) | Atlagh (13) |
14 | C. Günther (13) | Retsch (14) |
Kingue (9) | ||
12 | Kreiter (8) | |
10 | D.Schultheis (4) | |
9 | Drabek (9) | Tchendjo (4) |
Schwarz (8) | ||
8 | Seifert (2) | |
7 | Harrington (2) | Quanz (7) |
Lützner (7) | Mittelstenschee (3) | |
6 | Vey (6) | |
5 | Garais (3) | Schöbeck (5) |
Neu (4) | ||
4 | Eberlein (3) | Fischer (4) |
3 | Bech (3) | Appelhans (3) |
Schlereth (3) | Sprycha (3) | |
Göller (0) | Pabst (2) | |
2 | Phiri (2) | Waldmann (2) |
Broschke (2) | ||
1 | Baldauf (1) | F. Schäfer (1) |
Goth (1) | Hibaoui (1) | |
Roth (0) | Hinz (0) | |
SPIELSTATISTIK
1. Mannschaft | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | 15 | 12 | 2 | 1 | 48:19 | +29 | 38 |
Auswärtsspiele | 15 | 10 | 1 | 4 | 43:25 | +18 | 31 |
Hinrunde | 15 | 13 | 2 | 0 | 50:17 | +21 | 30 |
Rückrunde | 15 | 9 | 1 | 5 | 41:27 | +14 | 28 |
Gesamt | 30 | 22 | 3 | 5 | 91:44 | +47 | 67* |
2. Mannschaft | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | 15 | 3 | 5 | 7 | 37:49 | -11 | 14 |
Auswärtsspiele | 15 | 5 | 0 | 10 | 29:45 | -16 | 15 |
Hinrunde | 15 | 5 | 3 | 7 | 38:41 | -3 | 18 |
Rückrunde | 15 | 3 | 2 | 10 | 28:52 | -24 | 11 |
Gesamt | 30 | 8 | 5 | 17 | 67:93 | -27 | 29 |
Stand:29.5.2019
1. Mannschaft
2. Mannschaft