1. Mannschaft
Torschütze | Tore | |
---|---|---|
D. Broschke | 3 | |
A. Hibaoui | 2 | |
2. Mannschaft
Torschütze | Tore | |
---|---|---|
M. Brehler | 2 | |
N. Licht | 1 | |
1. Mannschaft
Eins. | ||
---|---|---|
() Einsätze in der Startelf |
2. Mannschaft
Eins. | ||
---|---|---|
1. Mannschaft | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:4 | +1 | 3 |
Auswärtsspiele | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Hinrunde | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
Rückrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gesamt | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | +1 | 4 |
2. Mannschaft | Spiele | Sieg | Unent. | Nieder. | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Heimspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 2:5 | -3 | 0 |
Auswärtsspiele | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:6 | -5 | 0 |
Hinrunde | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 0 |
Rückrunde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Gesamt | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | -8 | 0 |
Stand: 16.8.2021