Archiv der Jugendabteilung

Saison 2014/15

A- Jugend KSV Niesig

 

Kreisliga Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Punkte
1. JSG Borussia Fulda/ Haimbach 21 16 2 3 83:16 67 50
2. JSG Rückers/Kalbachtal 21 12 3 6 47:38 9 39
3. JSG Bellings/Hohenz. 21 11 4 6 52:45 7 37
4. JSG Rippberg/Eichenz. 21 10 3 8 49:38 11 33
5. Türk. SV Fulda 21 10 3 8 50:49 1 33
6. JSG Dipperz/Dirlos 21 9 3 8 48:46 2 30
7. KSV Niesig 21 9 3 9 47:50 -3 30
8. FV Horas 21 9 2 10 52:49 3 29
9. JSG Sinntal 21 9 1 11 31:41 -10 28
10. JSG Vorderer Vogelsb. 21 7 5 9 36:49 -13 26
11. JSG Kressenbach/Ulmbach 21 3 2 16 29:82 -53 11
12. SV Buch. Flieden II (zg.) 21 4 1 15 0:0 0 0

 

D- Jugend KSV Niesig

 

Kreisliga Fulda 7er Feld

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Punkte
1. Türkischer SV Fulda 14 12 0 2 101:14 87 36
2. JSG Dipperz/Dirlos II 14 9 3 2 64:9 55 30
3. SKG Gersfeld 14 8 1 5 58:29 29 25
4. JSG Florenberg II 14 7 2 5 53:26 27 23
5. JSG Reulbach/Brand II 14 7 1 6 48:38 10 22
6. FV Horas II 14 5 4 5 43:27 16 19
7. KSV Niesig 14 2 1 11 24:53 -29 7
8. MSG Bieberstein III 14 0 0 14 3:196 -192 0


nach oben

 

Saison 2013/14

A- Jugend KSV Niesig

 

Kreisliga Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Tore Diff. Punkte
1. JSG Reulbach/ Brand 19 19 0 0 102:23 79 57
2. KSV Niesig 20 15 1 4 68:36 32 46
3. FT Fulda 20 14 2 4 59:29 30 44
4. JSG Hessisches Kegelspiel 19 12 0 7 64:37 27 36
5. JSG Schlitzerland 19 9 3 7 44:45 -1 30
6. JSG Eitratal II 20 9 2 9 78:63 15 29
7. JSG Giebelrain 20 6 3 11 48:66 -18 0
8. TSG Mackenzell 20 7 0 13 31:72 -41 21
9. JSG Ulstertal 19 4 4 11 26:45 -19 16
10. JSG Hofbieber/ Nüsttal II 20 4 3 13 34:65 -31 15
12. JSG Hälsberg (zg.) 20 0 0 20 0:0 0 0


nach oben

Saison 2012/13
 
B- Jugend KSV Niesig
 

Kreisklasse Lauterbach / Hünfeld

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. KSV Niesig 18 15 1 2 108:17 91 46
2. JSG Bimbach/Großenlüder II 18 13 2 3 78:25 53 41
3. RSV Petersberg II 18 13 1 4 71:36 35 40
4. DMS Haunetal 18 12 1 5 58:28 30 37
5. JSG Hess. Kegelspiel 18 9 3 6 46:38 8 30
6. JSG Mackenzell/Ki./Ro./Gr. 18 6 0 12 37:57 -20 18
7. JSG Hälsberg 18 5 0 13 42:92 -50 15
8. JSG Eitratal II 18 4 1 13 32:113 -81 13
9. JSG Bieberstein II 18 3 2 13 27:54 -27 11
10. FSV Pfordt (zg) 18 3 3 12 0:0 0 0


nach oben

Saison 2011/12
 
B- Jugend KSV Niesig
 

Kreisklasse Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. JSG Brand/Reulbach 16 13 2 1 61:18 43 41
2. FT Fulda 16 9 1 6 44:33 11 28
3. JSG Ulstertal 16 8 2 6 57:38 19 26
4. JSG Künzell II 16 7 2 7 30:44 -14 23
5. JSG Thalau II 16 5 5 6 35:38 -3 20
6. JSG Giebelrain 16 6 1 9 34:38 -4 19
7. JSG Johannesberg/Sickels 16 5 3 8 29:43 -14 18
8. JSG Thalau I 16 5 1 10 40:61 -21 16
9. KSV Niesig 16 4 3 9 36:53 -17 15


nach oben

Saison 2010/11
 
A- Jugend JSG Fuldatal

Kreisklasse Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. JSG Fuldatal 18 14 4 0 62:20 42 46
2. JSG Florenberg 18 11 4 3 60:26 34 37
3. JSG Giebelrain 18 12 1 5 61:29 32 37
4. JSG FT/Buchonia Fulda 18 8 2 8 32:30 2 26
5. JSG Brand/Reulbach 17 8 1 8 45:38 7 25
6. Haimbacher SV 17 7 0 10 33:51 -18 21
7. JSG Hohe Rhön 17 5 3 9 37:42 -5 18
8. SG Oberrode 18 5 3 10 34:57 -23 18
9. RSV Petersberg II 17 5 2 10 37:52 -15 17
10. JSG Ulstertal 18 2 2 14 22:78 -56 8
C- Jugend KSV Niesig

Kreisklasse Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. SC Borussia Fulda II 21 19 1 1 106:25 81 58
2. SV Großenlüder I 21 17 1 3 104:30 74 52
3. JSG Fuldatal 21 15 2 4 60:28 32 47
4. DMS Haunetal 21 13 2 6 62:38 24 41
5. JSG Sickels 21 13 1 7 70:48 22 40
6. KSV Niesig 21 11 2 8 73:60 13 35
7. JSG Rippberg 21 7 3 11 39:48 -9 24
8. TV Neuhof 21 5 3 13 58:97 -39 18
9. JSG Hosenfeld/Hainzell 21 5 3 13 29:73 -44 18
10. TSV Künzell II 21 5 2 14 38:75 -37 17
11. SV Großenlüder II 21 4 1 16 44:79 -35 13
12. Haimbacher SV II 21 1 1 19 24:106 -82 4


nach oben

Saison 2009/10
 
A- Jugend JSG Fuldatal
 

Kreisklasse Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. JSG Müs 18 15 3 0 66: 15 51 48
2. DMS Haunetal 18 13 1 4 75: 36 39 40
3. JSG Fuldatal 18 11 2 5 59: 37 22 35
4. JSG Vorderer Vogelsberg 18 11 2 5 55: 41 14 35
5. JSG Brand/ Reulbach 18 8 1 9 42: 33 9 25
6. JSG Giebelrain 18 7 3 8 47: 45 2 24
7. JSG FT/Buchonia Fulda 18 7 3 8 32: 41 -9 24
8. JSG Ulstertal 18 2 3 13 24: 59 -35 9
9. JSG Hohe Rhön 18 2 3 13 25: 62 -37 9
10. TSV Poppenhausen 18 2 3 13 27: 83 -56 9

 
D1- Jugend JSG Lehnerz/ Niesig
 

Kreisliga Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. RSV Petersberg I
10
9
0
1
43:7
36
27
2. SV Hofbieber I
10
9
0
1
47:15
32
27
3. JSG Kalbachtal I
10
8
0
2
47:13
34
24
4. JSG Rippberg I
10
8
0
2
30:16
14
24
5. JSG Bieberstein
10
5
0
5
22:32
-10
15
6. JSG Hohe Rhön I
10
4
1
5
24:25
-1
13
7. Haimbacher SV II
10
3
1
6
13:45
-32
10
8. JSG Lehnerz/Niesig I
10
2
2
6
18:36
-18
8
9. FC Eichenzell
10
2
0
8
20:30
-10
6
10. JSG Lüttertal I
10
1
2
7
18:30
-12
5
11. JSG Florenberg I
10
0
2
8
9:42
-33
2

   
D2- Jugend JSG Lehnerz/ Niesig
 

Kreisklasse Fulda

Platz Mannschaft Sp. g u v Torverh. Differenz Punkte
1. JSG Lehnerz/Niesig II
11
10
1
0
62:4
58
31
2. JSG Thalau I
11
8
0
3
30:30
0
24
3. Türkischer SV Fulda
11
7
2
2
49:22
27
23
4. JSG Ulstertal
11
6
2
3
37:23
14
20
5. JSG Künzell II
11
6
2
3
22:19
3
20
6. FV Horas II
11
5
2
4
46:25
21
17
7. JSG Schmalnau/Dalherda
11
5
0
6
35:34
1
15
8. TV Neuhof
11
4
1
6
16:23
-7
13
9. SG Büchenberg
11
4
1
6
25:47
-22
13
10. SV Hofbieber II
11
1
3
7
14:36
-22
6
11. JSG Bieberstein II
11
1
2
8
18:49
-31
5
12. JSG Sickels/Johannesberg
11
1
0
10
20:62
-42
3

nach oben